
| 号码 | 姓名 | 位置 | |
| 21 | 蒂姆-邓肯 | 大前锋 | |
| 24 | 理查德-杰弗森 | 小前锋 | |
| 9 | 托尼-帕克 | 控球后卫 | |
| 20 | 马努-吉诺比利 | 得分后卫 | |
| 34 | 安东尼奥-麦克戴斯 | 大前锋 | |
| 8 | 罗杰-梅森 | 得分后卫 | |
| 15 | 马特-邦纳尔 | 大前锋 | |
| 4 | 迈克尔-芬利 | 得分后卫 | |
| 42 | 西奥-拉特利夫 | 中锋 | |
| 3 | 乔治-希尔 | 控球后卫 | |
| 10 | 基斯-博甘斯 | 得分后卫 | |
| 28 | 伊安-马辛米 | 大前锋 | |
| 45 | 德胡安-布莱尔 | 大前锋 | |
| 1 | 马里克-海尔斯顿 | 小前锋 |
主教练:格雷格-波波维奇 Gregg Popovich
助理教练:Mike Budenholzer, Don Newman, Brett Brown, Chip Engelland, Chad Forcier
力量与体能教练:Mike Brungardt
训练师:Will Sevening, Chad Bergman
总经理:R.C. 布福德 R.C. Buford
老板:彼特-霍尔特 Peter Holt